
MPPT控制器模塊(MPPT 30A/MPPT 60A)采用最新優化的硬件設計及先進的控制算法,智能化控制,可靠性高。廣泛應用于環境惡略的高原、海島、偏遠無電及鄉村等的太陽能直流供電系統,光儲微網系統等。
高效
峰值轉換效率≥98.5%,節能,可靠
MPPT效率≥99.9%,高發電量安全
安全
高可靠防護性能,耐高低溫,潮濕,鹽霧等惡劣環境
寬工作溫度范圍:-30℃~60℃
采用交錯并聯技術,減小電容紋波電流,提高模塊壽命
便捷
模塊化設計,配置易于維護,方便擴容
支持多路輸入,配置方便靈活
智能
多維度智能風扇調節功能,降低功耗和噪音
支持集成本地EMS,智能管控
| 型號 | MPPT30A | 接入路數 | 1 |
| 最大接入組件功率 | 42kW | MPPT電壓范圍 | 200-900Vdc |
| 最大輸入電流 | 100A | 直流電壓范圍 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 30kW | 直流最大持續電流 | 50A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
| 型號 | MPPT60A | 接入路數 | 1 |
| 最大接入組件功率 | 84kW | MPPT電壓范圍 | 200-900Vdc |
| 最大輸入電流 | 200A | 直流電壓范圍 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 60kW | 直流最大持續電流 | 100A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
| 型號 | MPPT60B | 接入路數 | 6 |
| 最大接入組件功率 | 84kW | MPPT電壓范圍 | 200-900Vdc |
| 最大輸入電流 | 200A | 直流電壓范圍 | 350-1000Vdc |
| 直流最大功率 | 60kW | 直流最大持續電流 | 100A |
| 最大效率 | 98.5% | 尺寸 | 436*571*130mm |
版權所有:西安精石電氣科技有限公司 陜ICP備2022006914號